STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1896 | 539 | 496 | 464 | 397 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 87,92% | 87,57% | 90,93% | 89,22% | 83,12% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 11,87% | 12,24% | 8,47% | 10,78% | 16,88% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0,60% | 0,60% | |||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1896 | 539 | 496 | 464 | 397 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 24,74% | 23,93% | 28,63% | 21,34% | 24,94% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34,60% | 37,85% | 34,27% | 34,91% | 30,23% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 35,55% | 28,20% | 34,68% | 37,07% | 44,84% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 4,80% | 9,46% | 2,22% | 6,25% | |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0,32% | 0,56% | 0,20% | 0,43% | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 97,49% | 26,58% | 25,90% | 24,07% | 20,94% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 24,79% | 6,80% | 7,54% | 5,22% | 5,22% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 34,70% | 10,76% | 8,97% | 8,65% | 6,33% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 4,69% | 2,69% | 0,53% | 1,48% | |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 2,48% | 1,79% | 0,26% | 0,42% | |
4 | Chuyển trường đến/đi (Tỷ lệ so với tổng số) | 1,85/3,17 | 0,53/0,47 | 0,53/0,53 | 0,53/1,27 | 0,26/0,90 |
5 | Bị đuổi học (Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (Qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (Tỷ lệ so với tổng số) | 1,06% | 0,21% | 0,32% | 0,42% | 0,11% |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/ thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét tốt nghiệp | 397 | 397 | |||
VI | Số học sinh đuợc công nhận tốt nghiệp | 397 | 397 | |||
1 | Giỏi (Tỷ lệ so với tổng số) | 24,97% | 24,97% | |||
2 | Khá (Tỷ lệ so với tổng số) | 30,23% | 30,23% | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 44,84% | 44,84% | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (Tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1896/946 | 538/245 | 496/236 | 464/254 | 397/211 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024