STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS |
ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng III |
Hạng II |
Hạng I |
Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
96 | 1 | 67 | 22 | 1 | 5 | 22 | 67 | 26 | 60 | |||||
I | Giáo viên | 83 | 1 | 63 | 19 | 19 | 63 | 23 | 60 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||||||
1 | Toán | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||
2 | Sinh | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||
3 | Công nghệ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | Tin | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
5 | TD | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
6 | Văn | 15 | 1 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 9 | ||||||
7 | Sử | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
8 | Anh | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||||
9 | Lí | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
10 | Hoá | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | Mỹ Thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Nhạc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Địa | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
14 | GDCD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024