STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS |
ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng III |
Hạng II |
Hạng I |
Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
94 | 1 | 60 | 25 | 3 | 5 | 25 | 60 | 2 | 81 | 1 | ||||
I | Giáo viên | 82 | 1 | 56 | 25 | 25 | 56 | 81 | 1 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||||||
1 | Toán | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 13 | ||||||||
2 | Lý | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
3 | Hóa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | Sinh | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
5 | Công nghệ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6 | Tin học | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
7 | Ngữ văn | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 14 | |||||||
8 | Sử | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
9 | Địa | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
10 | Giáo dục công dân | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Anh văn | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
12 | Pháp văn | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
15 | Thể dục | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 | |||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||
10 | Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | Nhân viên giám thị | 0 | |||||||||||||
12 | Nhân viên phụ trách Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | Nhân viên phụ trách phòng bộ môn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024