STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 25 | Số m2/học sinh: 2 | |||
II | Loại phòng học | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 25 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | |||||
3 | Phòng học tạm | |||||
4 | Phòng học nhờ | |||||
5 | Số phòng học bộ môn | 10 | ||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | ||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,8 | ||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40,3 | ||||
III | Số điểm trường | 1 | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 1373 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000 | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 2862 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1325 | ||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 741 | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 126 | ||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
540 | ||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 130 | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 378 | ||||
1 | Khối lớp 6 | 72 | ||||
2 | Khối lớp 7 | 110 | ||||
3 | Khối lớp 8 | 94 | ||||
4 | Khối lớp 9 | 102 | ||||
5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | |||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 128 | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | |||||
1 | Ti vi | 2 | ||||
2 | Cát xét | 8 | 2 cái hư | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 61 | Máy chiếu: 35 (26 máy ở phòng học, 2 máy phòng tin học; 2 máy phòng av; 1 máy hội trường; 1 máy thư viện; 3 máy phòng thực hành lý hóa sinh); Máy chiếu vật thể: 26 | |||
5 | Thiết bị khác… | |||||
6 | Máy phôtô | 4 | 3 cái hư | |||
7 | Máy in | 11 | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 3/3 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường. | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024